Ma refer la inaltimea/distanta optima pentru a viziona un film de weekend fara dureri de gat, spate, ochi. Vorbim despre un televizor cu diagonala normala si decenta, ceva in jurul a 80 centimetrii.

  • lucian 366

    Ca si inaltime este recomandat la nivelul ochilor privitorului. Ideea este ca privirea sa fie perpendiculara pe televizor.
    Distanta optima de privire la TV este de regula aproximativ 3*lungimea diagonalei acestuia.

    • +1
      1
    Autentifică-te dacă vrei să comentezi răspunsul.
  • criserb 915

    Ceea ce zice Lucian era… pe vremuri acum, cu televizoarele astea mai noi, distanța este mai mică. Nu pot să îți dau o valoare fixă, însă pot să îți dau un link unde poți să vezi valorile în funcție de diagonală și de tipul televizorului pe care îl ai. Ideea este că dacă ai un TV HD nu ai cum să-l apreciezi cu adevărat de la o distanță prea mare, tre’ să stai undeva destul de aproape.

    • +1
      1
    Autentifică-te dacă vrei să comentezi răspunsul.
  • prost 176

    Iată niște tabele bazate pe o formulă de calcul care ia în considerare acuitatea vizuală, rezoluția televizorului și tipul ecranului.
    Nu vom lua în calcul televizoarele vechi cu tub. Calculele sunt făcute numai pentru televizoarele plasmă, LCD, LED.

    Televizoare plasma, LCD, LED – 1920×1080 px – HDTV 1080p / Full HD
    Diagonala cm / inch Distanța minimă – cm Distanța maximă – cm
    45 / 18″ 66 135
    50 / 20″ 73 150
    55 / 22″ 81 165
    60 / 24″ 88 180
    65 / 26″ 95 195
    70 / 28″ 103 210
    75 / 30″ 110 225
    80 / 31″ 117 240
    82 / 32″ 120 246
    84 / 33″ 123 252
    86 / 34″ 126 258
    88 / 35″ 129 264
    90 / 35″ 132 270
    95 / 37″ 139 285
    100 / 39″ 146 300
    102 / 40″ 149 306
    104 / 41″ 152 312
    106 / 42″ 155 318
    108 / 43″ 158 324
    110 / 43″ 161 330
    115 / 45″ 168 345
    120 / 47″ 176 360
    130 / 51″ 190 390
    140 / 55″ 205 420
    160 / 63″ 234 480
    180 / 71″ 264 540
    200 / 79″ 293 600
    Televizoare plasma, LCD, LED – 1366×768 px – HDTV / HD ready
    Diagonala Distanța minimă – cm Distanța maximă – cm
    35 / 14″ 72 105
    40 / 16″ 82 120
    45 / 18″ 92 135
    50 / 20″ 102 150
    55 / 22″ 113 165
    60 / 24″ 123 180
    65 / 26″ 133 195
    70 / 28″ 144 210
    75 / 30″ 154 225
    80 / 31″ 164 240
    82 / 32″ 168 246
    84 / 33″ 172 252
    86 / 34″ 176 258
    88 / 35″ 180 264
    90 / 35″ 184 270
    95 / 37″ 195 285
    100 / 39″ 205 300
    102 / 40″ 209 306
    104 / 41″ 213 312
    106 / 42″ 217 318
    108 / 43″ 221 324
    110 / 43″ 225 330
    115 / 45″ 236 345
    Televizoare plasma, LCD, LED – 720×576 px
    Diagonala Distanța minimă – cm Distanța maximă – cm
    35 / 14″ 122 152
    40 / 16″ 140 170
    45 / 18″ 157 187
    50 / 20″ 175 205
    55 / 22″ 192 222
    60 / 24″ 209 239
    65 / 26″ 227 257
    70 / 28″ 244 274
    • +1
      0
    Autentifică-te dacă vrei să comentezi răspunsul.
Trimite răspunsul la întrebare
Autentifică-te dacă vrei să răspunzi.